YZU振動(dòng)電機是動(dòng)力源與振動(dòng)源結合為一體的激振源,振動(dòng)電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU振動(dòng)電機是動(dòng)力源與振動(dòng)源結合為一體的激振源,振動(dòng)電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。其結構簡(jiǎn)單、緊湊、安裝方便,能夠參與振動(dòng),且不需傳動(dòng)裝置等諸多特點(diǎn),在各行業(yè)的應用較廣泛。振動(dòng)電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(cháng)。振動(dòng)電機的激振力可以無(wú)級調節,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號的振動(dòng)電機為通用型振動(dòng)電機。振動(dòng)電機可以應用于一般振動(dòng)機械,如:振動(dòng)破碎機、振動(dòng)篩分機、振動(dòng)打包機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)造型機、振動(dòng)打樁機、振動(dòng)提升機、振動(dòng)充填機、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門(mén)。
YZU振動(dòng)電機除了可以應用與一般振動(dòng)機械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線(xiàn)型,組合長(cháng)橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)生出一些過(guò)去所沒(méi)有的新型振動(dòng)機械。
YZU系列振動(dòng)電機是新型號振動(dòng)電機, YZU系列振動(dòng)電機特點(diǎn)是體積小巧, 外形美觀(guān), 性?xún)r(jià)比高等。與其它振動(dòng)電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
我公司提供的此產(chǎn)品通過(guò)CCC和ISO9001認證
YZU系列振動(dòng)電機相關(guān)技術(shù)參數:
1、額 定 電 壓:380V
2、額 定 頻 率:50HZ
3、防 護 等 級:IP55
4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
5、工 作 制:連續
也可定制特殊參數的振動(dòng)電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZU-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZU-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZU-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZU-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZU-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZU-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZU-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZU-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZU-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZU-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZU-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZU-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZU-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZU-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZU-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZU-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZU-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZU-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZU-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZU-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZU-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZU-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZU-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZU-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZU-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZU-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZU-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZU-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZU-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
振動(dòng)電機訂貨須知:
(1) 寫(xiě)明所需產(chǎn)品的規格、功率、激振力、數量。
(2) 對面漆有無(wú)特殊要求。
(3) 對電機引出線(xiàn)有無(wú)物殊要求。
(4)可定制特殊參數的振動(dòng)電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
PJMV、BPMV系列三相異步振動(dòng)電機。滿(mǎn)足中華人民共和國機械行業(yè)標準JB/T5330-2007------三相異步振動(dòng)電機技術(shù)條件要求。是一家生產(chǎn)全系列三相異步振動(dòng)電機的企業(yè)。
PJFL系列側板振動(dòng)電機與普通振動(dòng)電機相比,它省去了振動(dòng)機械復雜的電機底板結構,電機直接安裝在振動(dòng)機械的側板上,可使振動(dòng)機械實(shí)現圓運動(dòng)或直線(xiàn)運動(dòng),同時(shí)可使振動(dòng)機械重量減輕,機體剛度要求減小,減少振動(dòng)機械的能耗,安裝維護方便、單機激振力大、壽命長(cháng)(達10000小時(shí))。
YZS系列及YZSP變頻振動(dòng)系列三相異步振動(dòng)電機是各類(lèi)振動(dòng)機械的激振源,廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口、醫藥等行業(yè)的振動(dòng)給料機、振動(dòng)輸送機、振動(dòng)烘干機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)篩分機、三維振實(shí)臺及料倉的振動(dòng)防堵塞機構等。
JZO系列振動(dòng)電機的安裝、外形尺寸及技術(shù)參數
朱經(jīng)理
17337365331@qq.com
新鄉縣合河鄉合河村十字向南100米路西