VBB系列隔爆型振動(dòng)電機能在不同的危險爆炸環(huán)境中安全運行。
VBB系列隔爆型振動(dòng)電機能在不同的危險爆炸環(huán)境中安全運行。電機外殼防護等級為IP55,絕緣等級為F級,適用于煤礦固定式設備及工廠(chǎng)IIB級T4組可燃性氣體或蒸氣與空氣形式的爆炸性混合物的場(chǎng)所,作提供動(dòng)力之用。該機在激振力調節范圍內可無(wú)級調節激振力的大小。產(chǎn)品銷(xiāo)往全國,遠銷(xiāo)歐亞中東地區。
該系列電機采用技術(shù)設計,使用材料制造,具有外形美觀(guān)、性能、維護方便,運行可靠等特點(diǎn)。是粉狀、粒狀、塊狀物料機械化輸送、給料、破碎、篩分、充填、振實(shí)、造型、落砂、料倉防閉塞等振動(dòng)機械激振源。該機品種豐富,規格齊全,能滿(mǎn)足各類(lèi)振動(dòng)機械的工作需要。
3相2極
型號
| 激振(kn) | 轉速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-552-W | 5 | 2875 | 0.5 | 1.39 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 385 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | |
VBB-10102-W | 10 | 2880 | 1.0 | 2.34 | 200 | 250 | 60 | 110 | 255 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20202-W | 20 | 2860 | 2.0 | 4.48 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 540 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | |
VBB-40302-W | 40 | 2870 | 3.0 | 6.2 | 280 | 360 | 100 | 180 | 415 | 655 | 33 | 160 | 370 | 38 | M36 |
3相4極
型號 | 激振(kn) | 轉速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-534-W | 5 | 1430 | 0.25 | 0.76 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 415 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 46 |
VBB-1054-W | 10 | 1445 | 0.5 | 1.35 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 465 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-20114-W | 20 | 1430 | 1.1 | 2.73 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 520 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 110 |
VBB-32154-W | 31.5 | 1450 | 1.5 | 3.74 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 570 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 133 |
VBB-52234-W | 50 | 1450 | 2.25 | 5.34 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 650 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | |
VBB-75374-W | 75 | 1455 | 3.7 | 8.34 | 380 | 460 | 105 | 125 | 385 | 700 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-84554-W | 84 | 1450 | 5.5 | 11.52 | 380 | 460 | 105 | 135 | 465 | 800 | 34 | 210 | 445 | 38 | M36 | |
VBB-100754-W | 100 | 1460 | 7.5 | 15.72 | 440 | 530 | 125 | 160 | 525 | 860 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 |
3相6極
型號 | 激振(kn) | 轉速(rpm) | 額定功率(kw) | 額定電流(A) | 安裝外形尺寸(mm) | 安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | |||||||||
A | AB | J | B | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VBB-326-W | 3 | 950 | 0.2 | 0.81 | 170 | 200 | 50 | 100 | 225 | 440 | 14 | 100 | 275 | 14 | M12 | 48 |
VBB-546-W | 5 | 955 | 0.38 | 1.24 | 200 | 250 | 60 | 110 | 235 | 485 | 16 | 123 | 310 | 22 | M20 | 66 |
VBB-1076-W | 10 | 960 | 0.7 | 2.12 | 220 | 270 | 60 | 160 | 295 | 530 | 22 | 140 | 340 | 26 | M24 | 99 |
VBB-20156-W | 20 | 965 | 1.52 | 3.96 | 260 | 320 | 70 | 180 | 315 | 595 | 24 | 160 | 370 | 26 | M24 | 137 |
VBB-32246-W | 31.5 | 965 | 2.4 | 5.96 | 350 | 400 | 100 | 140 | 255 | 520 | 28 | 190 | 430 | 26 | M24 | 185 |
VBB-45306-W | 45 | 975 | 3.0 | 7.41 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 700 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | 375 |
VBB-60376-W | 60 | 975 | 3.7 | 9.02 | 350 | 430 | 100 | 220 | 363 | 770 | 30 | 190 | 430 | 38 | M36 | |
VBB-80556-W | 80 | 970 | 5.5 | 12.1 | 440 | 530 | 125 | 125 | 445 | 840 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 | 390 |
VBB-100756-W | 100 | 980 | 7.5 | 16.47 | 440 | 530 | 125 | 160 | 525 | 1000 | 35 | 215 | 470 | 44 | M42 |
PJMV、BPMV系列三相異步振動(dòng)電機。滿(mǎn)足中華人民共和國機械行業(yè)標準JB/T5330-2007------三相異步振動(dòng)電機技術(shù)條件要求。是一家生產(chǎn)全系列三相異步振動(dòng)電機的企業(yè)。
PJFL系列側板振動(dòng)電機與普通振動(dòng)電機相比,它省去了振動(dòng)機械復雜的電機底板結構,電機直接安裝在振動(dòng)機械的側板上,可使振動(dòng)機械實(shí)現圓運動(dòng)或直線(xiàn)運動(dòng),同時(shí)可使振動(dòng)機械重量減輕,機體剛度要求減小,減少振動(dòng)機械的能耗,安裝維護方便、單機激振力大、壽命長(cháng)(達10000小時(shí))。
YZS系列及YZSP變頻振動(dòng)系列三相異步振動(dòng)電機是各類(lèi)振動(dòng)機械的激振源,廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口、醫藥等行業(yè)的振動(dòng)給料機、振動(dòng)輸送機、振動(dòng)烘干機、振動(dòng)落砂機、振動(dòng)篩分機、三維振實(shí)臺及料倉的振動(dòng)防堵塞機構等。
JZO系列振動(dòng)電機的安裝、外形尺寸及技術(shù)參數
朱經(jīng)理
17337365331@qq.com
新鄉縣合河鄉合河村十字向南100米路西